(売地)物件番号を控え資料をご請求下さい 2024年8月6日 現在
No 物件 市区名 町名 交通 価格万円 面積u 面積坪 坪単価 地目 用途地域 建蔽 容積 小学校区
1 19932 松山市2 湊町1丁目 伊予鉄バス千舟町1歩2分 3,412 125.38 37.92 90.0 宅地 商業 80 400 八坂
2 19933 松山市2 三番町2丁目 市内電車大街道歩6分 4,610 117.25 35.46 130.0 宅地 商業 80 400 八坂
3 19934 松山市3 星岡3丁目 伊予鉄バス東石井歩3分 1,450 150.15 45.42 31.9 宅地 第一種低住専 50 80 福音
4 19928 松山市4 南梅本町 伊予鉄梅本駅歩8分 1,200 147.86 44.72 26.8 宅地 第一種中高住専*2 60 172 小野
5 19927 松山市4 南久米町 伊予鉄久米駅歩8分 1,334 210.16 63.57 21.0 宅地 第一種低住専 50 80 北久米
6 19936 松山市4 南久米町 伊予鉄久米駅歩4分 2,700 308.85 93.42 28.9 宅・雑 近隣商業 80 200 久米
7 19930 松山市4 平井町 伊予鉄平井駅歩17分 4,290 875.05 264.70 16.2 宅地 調整(旧既存宅地)*5 70 200 小野
8 19935 松山市5 高岡町 伊予鉄バス高岡公民館前歩2分 1,200 189.36 57.28 20.9 宅地 第一種住居 60 200 生石
9 19929 松山市5 衣山4丁目 伊予鉄衣山駅歩11分 1,210 435.99 131.88 9.2 宅地 調整区域*2 70 200 味生
10 19931 松山市6 山西町 伊予鉄山西駅歩9分 1,480 198.31 59.98 24.7 宅地 第一種住居*2 60 200 味生
11 19925 松山市6 南江戸4丁目 伊予鉄バス丸山歩1分 7,750 512.40 155.00 50.0 宅地 第一種住居*2 60 200 新玉

(売家・収益) 物件番号を控え資料をご請求下さい 2024年8月6日 現在
No 物件 市区名 町名 交通 価格(万円) 土地u 土地(坪) 建物u 建物(坪) 間取 構造 築年月 小学校区
1 48099 松山市1 下伊台町 伊予鉄バス松組歩5分 730 170.99 51.72 102.67 31.05 5LDK 木造2階建 S63/10 伊台
2 48091 松山市1 末町 伊予鉄バス末歩2分 1,620 198.34 59.99 99.36 30.05 4LDK 木造2階建 H10/01 湯山
3 81688 松山市2 小坂5丁目 伊予鉄バス天山町東歩7分 3,000 439.73 133.01 282.42 85.43 2DK×8 木造2階建 S55/10 福音
4 48090 松山市2 柳井町2丁目 伊予鉄バス県病院前歩8分 6,300 239.53 72.45 126.17 38.16 4SLDK 木造2階建 H15/09 番町
5 81689 松山市2 桑原7丁目 伊予鉄バス畑寺歩7分 16,693 2,380.61 720.13 1,365.00 412.91 幼稚園 LGS造2階建 S52/01 北久米
6 48092 松山市3 和泉南5丁目 伊予鉄バス和泉南5歩1分 1,600 121.04 36.61 70.78 21.41 3LDK 木造2階建 H18/02 椿
7 48098 松山市4 久米窪田町 伊予鉄バス北窪田歩5分 2,380 180.65 54.64 136.00 41.14 4SLDK 木造2階建 H12/05 窪田
8 48104 松山市5 高岡町 伊予鉄バス高岡歩5分 900 166.08 50.23 101.91 30.82 6DK 木造2階建 S46/10 生石
9 48097 松山市5 雄郡1丁目 伊予鉄土橋駅歩4分 1,980 280.98 84.99 60.04 18.16 3K 木造平屋建 S56/08 雄郡
10 48102 松山市5 東垣生町 伊予鉄バス垣生中歩6分 2,270 135.28 40.92 85.28 25.79 3SLDK 木造2階建 H25/09 垣生
11 81687 松山市6 辻町 JR松山駅歩8分 5,656 623.30 188.54 227.70 68.87 借家 木造2階建 S63/01 味酒
12 48089 松山市6 松前町1丁目 市内電車西堀端歩4分 7,280 188.66 57.06 380.75 115.17 眼科+居 RC造3階建 H10/01 新玉
13 48100 松山市7 福角町 JR堀江駅歩9分 670 132.79 40.16 86.64 26.20 4DK 木造2階建 S49/11 堀江
14 48101 松山市7 勝岡町 伊予鉄バス勝岡歩2分 2,350 192.94 58.36 112.61 34.06 4SLDK 木造2階建 H24/08 和気
15 48093 砥部町 宮内 伊予鉄バス砥部町役場西歩13分 550 172.84 52.28 92.05 27.84 4DK 木造2階建 S57/06 宮内
16 48094 砥部町 宮内 伊予鉄バス向南台歩6分 850 205.84 62.26 93.76 28.36 4DK 木造平屋建 S53/11 宮内
17 48095 砥部町 大南 伊予鉄バス砥部町客歩11分 1,190 333.15 100.77 107.93 32.64 4LDK 木造2階建 S50/01 砥部
18 48096 砥部町 川登 伊予鉄バス大岩橋歩14分 1,490 430.95 130.36 157.02 47.49 5DK H15/06 砥部

(売マンション)物件番号を控え資料をご請求下さい 2024年8月6日 現在
No 物件 市区名 町名 マンション名 交通 価格(万円) 管理費 修繕積立 専有(u) バルコニー(u) 間取 構造 築年月 管理 小学校区
1 74647 松山市2 桑原6丁目 エスト桑原 伊予鉄バス一里木歩8分 930 5,900 6,300 59.91 7.79 2LDK RC5F/1 H03/11 日勤 桑原
2 74645 松山市3 朝生田町5丁目 スペリオアーク朝生田 伊予鉄バス朝生田1歩3分 1,350 8,500 6,700 69.30 12.60 2LDK SRC6F/3 H19/07 日勤 石井北
3 74646 松山市6 木屋町1丁目 ダイアパレス木屋町 市内電車本町4丁目歩3分 930 9,800 16,310 67.35 11.06 3LDK SRC12F/6 H01/11 日勤 味酒