(売地)物件番号を控え資料をご請求下さい 2025年6月14日 現在
No 物件 市区名 町名 交通 価格万円 面積u 面積坪 坪単価 地目 用途地域 建蔽 容積 小学校区
1 19948 松山市1 石手白石 伊予鉄バス東野1歩12分 1,823 215.26 65.11 28.0 宅地 第一種低住専 50 80 道後
2 19951 松山市1 石手4丁目 伊予鉄バス石手歩2分 2,700 198.76 60.12 44.9 宅地 第一種中高住専 60 200 道後
3 19944 松山市2 畑寺3丁目 伊予鉄バス繁多寺口歩4分 1,200 142.58 43.13 27.8 宅地 第一種中高住専 60 200 北久米
4 19950 松山市2 中村3丁目 伊予鉄バス立花橋歩8分 1,313 123.97 37.50 35.0 宅地 第一種住居*2 60 200 素鵞
5 19945 松山市5 東垣生町 伊予鉄バス八反地歩5分 1,110 131.09 39.65 28.0 宅地 準工業 60 200 垣生
6 19946 松山市5 東垣生町 伊予鉄バス八反地歩9分 1,350 148.77 45.00 30.0 宅地 準工業 60 200 垣生
7 19949 松山市7 山越6丁目 市内電車萱町6歩11分 840 94.73 28.65 29.3 宅地 第一種住居*2 60 200 姫山
8 19953 松山市7 安城寺町 伊予鉄バス久枝小前歩1分 995 137.00 41.44 24.0 宅地 準工業 60 160 和気
9 19955 松山市7 谷町 伊予鉄バス潮見保育園前歩7分 1,000 163.88 49.57 20.2 宅地 第一種低住専 50 80 潮見
10 19943 松山市7 清水町1丁目 市内電車清水町歩3分 1,220 100.85 30.50 40.0 宅地 近隣商業 80 300 清水
11 19947 松山市7 西長戸町 伊予鉄バス西長戸南口歩7分 1,423 142.61 43.13 33.0 宅地 第一種低住専 50 80 久枝
12 19952 松山市7 木屋町4丁目 伊予鉄バス山越歩3分 4,887 414.26 125.31 39.0 宅地 近隣商業*2 80 300 清水
13 19954 砥部町 高尾田 伊予鉄バス高尾田東歩5分 1,385 184.65 55.85 24.8 宅地 第一種住居 60 200 麻生

(売家・収益) 物件番号を控え資料をご請求下さい 2025年6月14日 現在
No 物件 市区名 町名 交通 価格(万円) 土地u 土地(坪) 建物u 建物(坪) 間取 構造 築年月 小学校区
1 48119 松山市2 中村4丁目 伊予鉄たちばな駅歩7分 700 74.02 22.39 67.77 20.50 4K 木造2階建 S59/03 素鵞
2 48120 松山市2 東野2丁目 伊予鉄バス東野歩2分 1,280 207.10 62.64 73.91 22.35 5K 木造平屋建 S37/11 桑原
3 48110 松山市3 北井門2丁目 伊予鉄バス南石井歩1分 1,600 143.99 43.55 66.90 20.23 2LDK 木造平屋建 S38/12 石井
4 48109 松山市4 北久米町 伊予鉄北久米駅歩8分 1,890 100.97 30.54 112.90 34.15 3SLDK 木造3階建 H13/06 福音
5 48118 松山市4 星岡3丁目 伊予鉄福音寺駅歩15分 2,380 153.96 46.57 124.90 37.78 3LDK 木造2階建 H16/12 福音
6 48117 松山市5 西垣生町 伊予鉄鎌田駅歩29分 2,430 146.67 44.36 110.85 33.53 3LDK 木造2階建 H27/07 垣生
7 48112 松山市5 余戸東5丁目 伊予鉄余戸駅歩8分 5,998 434.90 131.55 231.85 70.13 5SLDKLDK 木造2階建 H12/05 余土
8 48115 松山市6 久万ノ台 伊予鉄バス久万ノ台歩8分 1,080 108.97 32.96 87.77 26.55 5DK 木造2階建 S51/11 みどり
9 48116 松山市6 高浜町 伊予鉄港山駅歩3分 1,380 188.30 56.96 112.62 34.06 3SLDK 木造2階建 H10/03 高浜
10 48111 松山市6 桜ヶ丘 伊予鉄三津駅歩11分 1,850 153.56 46.45 120.90 36.57 3LDK 木造2階建 H05/05 宮前
11 48114 松山市6 朝日ヶ丘2丁目 伊予鉄衣山駅歩6分 2,200 184.03 55.66 193.63 58.57 8LDK LGS造2階建 S61/05 味酒
12 81691 松山市6 堀江町 伊予鉄バス花見橋歩4分 4,200 1,737.44 525.57 580.40 175.57 倉庫 コンクリ-トブロック造2階建 S40/06 堀江
13 48113 砥部町 高尾田 伊予鉄バス麻生歩6分 1,980 171.75 51.95 95.22 28.80 4LDK 木造2階建 H07/03 麻生

(売マンション)物件番号を控え資料をご請求下さい 2025年6月14日 現在
No 物件 市区名 町名 マンション名 交通 価格(万円) 管理費 修繕積立 専有(u) バルコニー(u) 間取 構造 築年月 管理 小学校区
1 74655 松山市1 道後湯之町 ロイヤル道後 市内電車道後温泉歩1分 1,500 11,950 9,800 98.48 14.46 3LDK SRC12F/8 S57/03 日勤 湯築
2 74654 松山市1 岩崎町1丁目 エイルマンション岩崎プレジデンス 市内電車道後公園歩6分 2,050 8,100 15,400 74.92 13.85 3LDK RC7F/2 H15/03 日勤 道後
3 74649 松山市1 持田町1丁目 J'city持田 市内電車道後公園歩10分 2,340 10,000 16,600 66.55 14.99 2LDK RC6F/3 H12/10 日勤 道後
4 74653 松山市2 歩行町2丁目 シャルムコート大街道 市内電車大街道歩3分 2,200 8,500 23,250 77.55 26.20 3LDK SRC13F/2 H14/01 日勤 東雲
5 74650 松山市5 土居田町 オクトワール松山土居田西館 伊予鉄土居田駅歩6分 240 6,200 1,860 22.68 2.56 1K RC5F/3 H03/02 委託 たちばな
6 74651 松山市6 宮西1丁目 ジョベール味酒 伊予鉄バス宮西町歩5分 800 5,500 5,000 50.70 0.00 事務所※ RC7F/1 S52/02 自主 味酒
7 74648 松山市6 若草町 ダイアパレス若草町 市内電車本町3丁目歩3分 2,650 10,500 11,400 73.71 23.79 2SLDK SRC14F/12 H08/01 日勤 味酒